会場のご案内
フィリア
![]() |
ご利用人数 | 宴会/着席(21卓) 231名 、 立食 400名 会議/スクール 230名 、 ロの字 54名 |
---|---|---|
音響設備 | 有線マイク×2・ワイヤレスマイク×2・スクリーンプロジェクター CD・DVD・USB・カセット |
|
レイアウト平面図 | PDF(340㎡) | |
おすすめポイント | ステージが常設されているので、式典や表彰式などに。 | |
会場費(1時間) | ¥35,000(税別) |
ペオニー
![]() |
ご利用人数 | 宴会/着席(18卓) 198名 、 立食 350名 会議/スクール 200名 、 ロの字 48名 |
---|---|---|
音響設備 | 有線マイク×2・ワイヤレスマイク×2・スクリーン×2 プロジェクター×2・CD・DVD・USB・カセット |
|
レイアウト平面図 | PDF(310㎡) | |
おすすめポイント | 落ち着きのあるシックな雰囲気の会場。会議やセミナーにおすすめです。 | |
会場費(1時間) | ¥30,000(税別) |
フェニックス
![]() |
ご利用人数 | 宴会/着席(10卓小テーブル) 60名 、 立食 100名 会議/スクール 70名 、 ロの字 24名 |
---|---|---|
音響設備 | 有線マイク×2・ワイヤレスマイク×1・モニター70インチ CD・DVD・カセット |
|
レイアウト平面図 | PDF(180㎡) | |
おすすめポイント | 一面ガラスの開放感のある会場。四季折々の景観が楽しめます。 | |
会場費(1時間) | ¥20,000(税別) |
雅
![]() |
ご利用人数 | 宴会/着席(4卓) 44名 、 立食 70名 会議/スクール 36名 、 ロの字 24名 |
---|---|---|
音響設備 | 無し | |
レイアウト平面図 | PDF(86㎡) | |
おすすめポイント | 程良くコンパクトな会場。少人数の会議やご会食におすすめです。 | |
会場費(1時間) | ¥10,000(税別) |
沙蘭
![]() |
ご利用人数 | 宴会/着席(2卓) 22名 、 立食 30名 会議/スクール 15名 、 ロの字 10名 |
---|---|---|
音響設備 | 無し | |
レイアウト平面図 | PDF(51㎡) | |
おすすめポイント | 一番小さな会場です。結納やご会食におすすめです。 | |
会場費(1時間) | ¥7,000(税別) |